ÖʿؾúÖêʹÓö³¸É¹¤ÒÕ£¬½«Ä³Ò»Å¨¶ÈÁìÓòµÄÌØ¶¨¾úÖêÓëÌØÔì±£»¤¼Á°´¿Ï¶¨±ÈÀý»ìºÏ£¬ÏÈʹÆäÔÚ³¬µÍλ·¾³Öм±¾ç¶³½á£¬ÔÙ°´¿Ï¶¨·¨Ê½£¬ÔÚÕæ¿Õ¶È¼«¸ßµÄ»·¾³ÖлºÂýÉýΣ¬Éý»ªË®·Ö£¬×îºó³äÈë²»»îÔ¾ÆøÌ壬×îÖÕʹ¾úÖêËù´¦»·¾³º¬Ë®Á¿¼°º¬ÑõÁ¿¾ù¼«µÍ£¬¾úÖê½øÈëÐÝÃß״̬£¬Ã¿¸ö¾úÖê¿ÅÁ£·Ö×°ÓÚ¶ÀÁ¢ÈÝÆ÷ÖУ¬±£ÕϾúÖêµÄÆ·ÖÊ£¬ÔÚ1Ä꣬ÉõÖÁ¸ü³¤¹¦·òÄÚά³Ôìä»îÐÔ¡£
1. ÆðÔ´ÓÚCMCC¡¢ATCCµÈ¾úÖÖÕ䲨ÖÐÐij߶ȾúÖꣻ
2. ¶³¸É¹¤ÒÕ£¬³¬µÍμ±¾ç¶³½á£»
3. Æ¿ÄÚ³äÈë²»»îÔ¾ÆøÌ壬Ôö³¤¾úÖê²»±äÐÔ£»
4. ¾úÖê´ú´Î¡Ü4´ú£¬ÇкÏÒ©µä»®¶¨£»
5. 6¼Ó6ÅäÌ×°ü×°£º6Æ¿¾úÖê¿ÅÁ£+6Æ¿ÈÜ»¯¼Á£»
6. ¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÐèÒª½øÐж¨Ô죬Ô̺¬¾úÖêÖÖÀà¡¢º¬¾úÁ¿µÈ£»
7. ÿÅú²úÆ·Ìṩ¾úÖÖ¼ø¶¨»ã±¨ºÍ²úÆ·¼ì²â»ã±¨¡£
Ñó´Ð²®¿Ë»ô¶ûµÂ¾úȺ¶¨Á¿¾úÖê
| ¾úÖÖÃû³Æ | CMCC¾úÖÖ±àºÅ | ATCC¾úÖÖ±àºÅ | ¶¨Á¿¹æ¸ñ | ¶¨ÐÔ¹æ¸ñ |
|---|---|---|---|---|
Ñó´Ð²®¿Ë»ô¶ûµÂ¾ú Burkholderia cepacia | CMCC(B)23005 | / | 101~108cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
ÐÂÑó´Ð²®¿Ë»ô¶ûµÂ¾ú Burkholderia cenocepacia | CMCC(B)23006 | / | 101~108cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
ÉñÃØ²®¿Ë»ô¶ûµÂ¾ú Burkholderia aenigmatica | CMCC(B)23010 | / | 101~108cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
Ñó´Ð²®¿Ë»ô¶ûµÂ¾ú Burkholderia cepaci | / | ATCC 25416 | 101~108cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
ÐÂÑó´Ð²®¿Ë»ô¶ûµÂ¾ú Burkholderia cenocepacia | / | ATCC BAA-245 | 101~108cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
¶àÊɲ®¿Ë»ô¶ûµÂ¾ú Burkholderia multivoran | / | ATCC BAA-247 | 101~108cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú Staphylococcus aureu | CMCC(B)26003 | ATCC 6538 | 101~108cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
ÍÂ̼ٵ¥°û¾ú Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | ATCC 9027 | 101~108cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
ÖʿؾúÖêĿ¼
| ¾úÖÖÃû³Æ | CMCC¾úÖÖ±àºÅ | ATCC¾úÖÖ±àºÅ | ¶¨Á¿¹æ¸ñ | ¶¨ÐÔ¹æ¸ñ |
|---|---|---|---|---|
| ½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 | ATCC 6538 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
| ÍÂ̼ٵ¥Ï¸°û¾ú Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | ATCC 9027 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
| ´ó³¦°£Ï£¾ú Escherichia coli | CMCC(B)44102 | ATCC 8739 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
| ¿Ý²ÝÑ¿æß¸Ë¾ú Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | ATCC 6633 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
ÉúæßËó¾ú Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 | ATCC 19404 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
| °×É«ÏëÖé¾ú Candida albicans | CMCC(F)98001 | ATCC 10231 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
| ºÚÇúù Aspergillus brasiliensis (niger) | CMCC(F)98003 | / | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
ɳÃÅÊϾú Salmonella | CMCC(B)50094 | ATCC 14028 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
| ÒÒÐÍÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú Streptococcus hemolyticus | CMCC(B)32210 | / | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
¸£ÊÏÖ¾ºØÊϾú Shigella flexneri | CMCC(B)51572 | / | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
·ÎÑ׿ËÀײ®ÊϾú Klebsiella pneumoniae | CMCC(B)46117 | / | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
| ¶ÌÓ×Ñ¿æß¸Ë¾ú Bacillus pumilus | CMCC(B)63202 | / | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
ÌÙ»ÆÎ¢Çò¾ú Micrococcus luteu | CMCC(B)28001 | / | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
´ó³¦°£Ï£¾ú Escherichia coli | CMCC(B)44103 | / | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
Á¡¼²Ö¾ºØÊϾú Shigella dysenteriae | CMCC(B)51252 | / | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
À¯ÑùÑ¿°û¸Ë¾ú Bacillus cereu | CMCC(B)63303 | / | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
°ÍÎ÷Çúù Aspergillus brasiliensis | / | ATCC 16404 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
ð¤ÖÊɳÀ×¾ú Serratia marcescens | / | ATCC 14756 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
| ήËõÑ¿æß¸Ë¾ú Bacillus atrophaeus | / | ATCC 9372 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
Æ¡¾Æ½Íĸ¾ú Saccharomyces cerevisia | / | ATCC 9763 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
ȱµã¼Ùµ¥°û¾ú Brevundimonas diminuta strain | / | ATCC 19146 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
΢Çò¾úÊôÖÖ Micrococcus sp. | / | ATCC 700405 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
ÄðŧÁ´Çò¾ú Streptococcus pyogenes | / | ATCC 19615 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
ðî´¯±ûËá¸Ë¾ú Propionibacterium acnes | / | ATCC 11827 | 101~109cfu/pcs | ¡Ý104cfu/pcs |
*±¸×¢£º¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÐèÒª½øÐж¨Ô죬¶¨ÔìÄÚÈÝÔ̺¬µ«²»ÏÞÓÚ¾úÖêÖÖÀ༰º¬¾úÁ¿¡£
ÖʿؾúÖê¿í·ºÀûÓÃÓÚÔìÒ©¡¢Ò½ÁÆÆ÷е¡¢Ê³Æ·¡¢»¯×±Æ·µÈÁìÓòµÄÔì¾Í»ùºÏÓÃÐÔ¼ìÑé¡¢²½ÖèʵÓÃÐÔ¼ìÑéÒÔ¼°ÑôÐÔ¶ÔÕյȣ»
ÉúÎï²é³·¨£º²½ÖèºÏÓÃÐÔÊÔÑé¡¢Ôì¾Í»ùºÏÓÃÐԲ鳡¢Ôì¾Í»ù´Ù³É³¤ÄÜÁ¦¡¢ÒÖ¾úÐÔ²é³ÒÔ¼°ÒÖ¾úЧÁ¦²é³µÈ£»
ʳƷ¼ìÑéµÄ¶¨Á¿¡¢¶¨ÐÔ¶ÔÕյȣ»
¿Æ½ÌÅàѵ¼°³¢ÊÔ²éºË£»
ҩƷ΢ÉúÎï¼ìÑé´úÌæ²½ÖèÑéÖ¤µÈ¡£
²úÆ·¼¼ÊõÐÅÏ¢¿ÉÄÜÒò²úÆ·Éý¼¶²úÉúµ÷»»£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬×îÖÕÚ¹ÊÍȨ¹éCQ9µç×ÓËùÓС£
EN